Resultados y resumen del domingo de F1 en Bélgica: carrera de Spa
Mira el resumen del GP de Bélgica 2022 de F1, y los resultados de la carrera de Spa-Francorchamps: posiciones, puntos, vueltas rápidas y paradas.
Desde salir 14º por cambios en el motor, Verstappen se abrió paso con un ritmo endiablado para ponerse líder cuando solo habían pasado 12 vueltas.
El piloto que había heredado la pole position, Carlos Sainz, recuperó la primera posición tras el primer ciclo de paradas en boxes, pero Max Verstappen llevaba neumáticos mucho más nuevos y volvió a ponerse al frente en la vuelta 18. El Red Bull de Sergio Pérez también adelantó a Sainz para terminar segundo.
Resultados de la carrera del GP de Bélgica 2022 de Fórmula 1 en Spa Francorchamps
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | Boxes | Abandono | Puntos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 44 | 1:25'52.894 | 215.216 | 2 | 26 | |||||
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 44 | 1:26'10.735 | 17.841 | 17.841 | 214.473 | 2 | 18 | |||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 44 | 1:26'19.780 | 26.886 | 9.045 | 214.099 | 2 | 15 | |||
4 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 44 | 1:26'22.034 | 29.140 | 2.254 | 214.006 | 2 | 12 | |||
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 44 | 1:27'06.150 | 1'13.256 | 44.116 | 212.199 | 2 | 8 | |||
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 44 | 1:27'07.830 | 1'14.936 | 1.680 | 212.131 | 3 | 10 | |||
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 44 | 1:27'08.534 | 1'15.640 | 0.704 | 212.102 | 2 | 6 | |||
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 44 | 1:27'11.001 | 1'18.107 | 2.467 | 212.002 | 2 | 4 | |||
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 44 | 1:27'25.075 | 1'32.181 | 14.074 | 211.434 | 2 | 2 | |||
10 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 44 | 1:27'34.794 | 1'41.900 | 9.719 | 211.042 | 2 | 1 | |||
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 44 | 1:27'35.972 | 1'43.078 | 1.178 | 210.995 | 2 | ||||
12 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 44 | 1:27'37.633 | 1'44.739 | 1.661 | 210.928 | 2 | ||||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 44 | 1:27'38.111 | 1'45.217 | 0.478 | 210.909 | 2 | ||||
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 44 | 1:27'39.146 | 1'46.252 | 1.035 | 210.868 | 2 | ||||
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 44 | 1:27'40.057 | 1'47.163 | 0.911 | 210.831 | 2 | ||||
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 43 | 1:25'53.332 | 1 Lap | 1 Lap | 210.305 | 2 | ||||
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 43 | 1:25'56.152 | 1 Lap | 2.820 | 210.190 | 2 | ||||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 43 | 1:26'03.792 | 1 Lap | 7.640 | 209.879 | 3 | ||||
dnf | 77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 1 | 2'05.651 | 43 Laps | 42 Laps | 197.117 | Trompo | ||||
dnf | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 0 | Colisión |
Qué pasó en la carrera de F1 del GP de Bélgica 2022
Sainz, que salió con neumáticos blandos, mantuvo su ventaja desde la pole en el camino a la curva 1, liderando por delante de Fernando Alonso (Alpine) y de los Mercedes de Lewis Hamilton y George Russell, mientras Pérez retrocedía hasta la quinta posición pese a salir segundo.
Hamilton y Alonso se tocaron en Les Combes en la primera vuelta, el accidente hizo que Hamilton saliera volando por los aires y permitió a Pérez - que pasó a Russell, justo detrás de ellos - volver a subir a la segunda posición. Hamilton se vio obligado a abandonar en Blanchimont, cuando su coche echaba mucho humo.
Poco después, Nicholas Latifi se marcó un trompo con su Williams y se llevó por delante el Alfa Romeo de Valtteri Bottas en Les Combes en la segunda vuelta, provocando un coche de seguridad.
Verstappen era octavo al final de la primera vuelta, dos puestos por delante de Leclerc - pero el monegasco entró en boxes durante el coche de seguridad después de informar de que salía humo de su neumático delantero derecho, bajando a la 17ª plaza. El equipo confirmó que una lámina de la visera del casco se había atascado en su conducto de frenos.
La carrera se reinició con este orden: Sainz, Pérez, Russell, Alonso, Sebastian Vettel (Aston Martin), Daniel Ricciardo (McLaren), Alex Albon (Williams) y Verstappen.
Verstappen, que salía con neumáticos blandos, se deshizo rápidamente de Albon en Rivage y de Ricciardo en la última chicane.
En la séptima vuelta, Verstappen ya era cuarto después de adelantar a Vettel y a Alonso en una inteligente sucesión de movimientos. Luego pasó con DRS a Russell para ser tercero en la vuelta 8. Mientras tanto, Leclerc tenía que luchar con los pilotos de detrás, subiendo a la 12ª plaza en la vuelta 10.
El líder Sainz logró mantenerse fuera del alcance del DRS de Pérez, que extrañamente estaba frenando a Verstappen en ese momento. Sainz entró en boxes en la vuelta 12, momentos antes de que Verstappen pasara a Pérez por el liderato, y se reincorporó con tráfico: tuvo que atacar a Ricciardo en Pouhon mientras Verstappen corría con aire libre por delante.
Pérez se detuvo en la vuelta 15, por detrás de Sainz pero por delante de Leclerc, a quien apretó hasta los pianos camino a Les Combes. Verstappen entró en boxes una vuelta más tarde y se reincorporó a la carrera 4.7s por detrás de Sainz, pero con neumáticos medios mucho más nuevos.
Verstappen pasó con DRS a Sainz para recuperar el liderato en la vuelta 18, y Pérez le arrebató el segundo puesto a Sainz tres vueltas después.
Sainz volvió a entrar en boxes en la vuelta 26, poniendo neumáticos duros para llegar hasta el final, y Leclerc también paró para montar medios. Leclerc adelantó a Vettel por la quinta posición, que fue lo mejor que podía conseguir tras su desafortunado inicio.
Los dos Red Bull también pararon de nuevo, y Verstappen ganó por 17 segundos sobre Pérez. Russell se acercó a Sainz en los últimos compases hasta que cometió un error en Stavelot a cuatro vueltas del final, lo que permitió al piloto de Ferrari mantener su puesto en el podio.
Detrás de Russell, en la cuarta plaza, Leclerc se detuvo de nuevo para intentar conseguir el punto extra por la vuelta rápida con neumáticos blandos, pero eso permitió a Alonso pasarle. En la última vuelta, Leclerc superó de nuevo a Alonso para arrebatarle el cuarto lugar, pero su última vuelta se quedó a unas seis décimas de la mejor de Verstappen y, para colmo de males, Leclerc recibió una penalización de 5 segundos por exceso de velocidad en boxes, lo que le hizo caer detrás de Alonso.
También de Alonso llegó su compañero de equipo Esteban Ocon, que adelantó a dos coches en un solo movimiento con su Alpine, Vettel y Pierre Gasly, que terminó noveno con AlphaTauri, a pesar de salir desde el pitlane. Albon se llevó el último punto siendo décimo.
Vueltas rápidas del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2022
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | 32 | 1'49.354 | 230.575 | |||
2 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 44 | 1'49.984 | 0.630 | 0.630 | 229.255 | |
3 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | 29 | 1'50.764 | 1.410 | 0.780 | 227.640 | |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | 31 | 1'50.793 | 1.439 | 0.029 | 227.581 | |
5 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 31 | 1'51.678 | 2.324 | 0.885 | 225.777 | |
6 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 36 | 1'51.717 | 2.363 | 0.039 | 225.698 | |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | 32 | 1'51.977 | 2.623 | 0.260 | 225.174 | |
8 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 38 | 1'52.256 | 2.902 | 0.279 | 224.615 | |
9 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | 30 | 1'52.317 | 2.963 | 0.061 | 224.493 | |
10 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | 32 | 1'52.436 | 3.082 | 0.119 | 224.255 | |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 40 | 1'52.515 | 3.161 | 0.079 | 224.098 | |
12 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 35 | 1'52.646 | 3.292 | 0.131 | 223.837 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 35 | 1'52.868 | 3.514 | 0.222 | 223.397 | |
14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 29 | 1'52.880 | 3.526 | 0.012 | 223.373 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | 24 | 1'53.002 | 3.648 | 0.122 | 223.132 | |
16 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 28 | 1'53.055 | 3.701 | 0.053 | 223.027 | |
17 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 34 | 1'53.080 | 3.726 | 0.025 | 222.978 | |
18 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 29 | 1'53.332 | 3.978 | 0.252 | 222.482 |
Paradas del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 de 2022
Cla | # | Piloto | Chasis | Motor | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull | Red Bull | S | 15 | M | 15 | M | 14 | |||
2 | 11 | Sergio Pérez | Red Bull | Red Bull | M | 14 | M | 13 | H | 17 | |||
3 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Ferrari | Ferrari | S | 13 | M | 14 | H | 19 | |||
4 | 63 | George Russell | Mercedes | Mercedes | M | 13 | M | 16 | H | 15 | |||
5 | 14 | Fernando Alonso | Alpine | Renault | M | 11 | M | 14 | H | 19 | |||
6 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | S | 3 | M | 22 | M | 17 | S | 5 | |
7 | 31 | Esteban Ocon | Alpine | Renault | M | 12 | H | 20 | M | 12 | |||
8 | 5 | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | M | 15 | H | 19 | M | 12 | |||
9 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri | Red Bull | M | 10 | H | 12 | M | 22 | S | 0 | |
10 | 23 | Alexander Albon | Williams | Mercedes | M | 10 | H | 16 | M | 18 | |||
11 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | M | 16 | M | 12 | H | 18 | |||
12 | 4 | Lando Norris | McLaren | Mercedes | M | 13 | H | 16 | M | 15 | |||
13 | 22 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Red Bull | H | 18 | M | 12 | M | 14 | S | 0 | |
14 | 24 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | Ferrari | M | 14 | M | 14 | S | 16 | |||
15 | 3 | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | M | 12 | H | 20 | M | 12 | |||
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | M | 11 | H | 16 | M | 16 | |||
17 | 47 | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | M | 14 | H | 16 | M | 13 | |||
18 | 6 | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | M | 3 | M | 13 | H | 19 | S | 9 | |
77 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | S | 1 | ||||||||
44 | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | M | 0 |
¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.