Wickens alcanzó el liderato en Moscú tras pasar a Paffet
El piloto de Mercedes, Robert Wickens, ganó fácilmente la carrera del sábado en Moscú después de adelantar al poleman Gary Paffet en la primera vuelta con bandera verde.
El canadiense se une a Edoardo Mortara como doble ganador de carrera en 2016, mientras que el líder del campeonato, Marco Wittman, no puntuó. Wickens, por tanto, lidera ahora la clasificación del DTM.
Una lluvia intermitente siguió protagonizando el fin de semana después de la clasificación en mojado y seco este sábado y, desde el inicio de la carrera, la pista estaba absolutamente empapada.
Esas condiciones provocaron que la prueba arrancara tras el Safety Car, y se dieron tres vueltas al circuito de 3.9km antes de que la carrera se lanzara y llegara la acción.
Paffet lideraba en la curva 1, pero Wickens estaba muy cerca de él. Y cuando el poleman del sábado se abrió ligeramente en la curva 3 -en lo que podría haber sido un movimiento de Mercedes para el campeonato-, el nuevo líder le superó.
Desde ese momento, Wickens no tuvo que mirar atrás, estableciendo una diferencia de 2.7s sobre su compañero de marca tras la primera vuelta con bandera verde, y luego ampliaría a 4.1s esa diferencia un giro más tarde.
Poco después, un error de Paffet permitió a Paul di Resta situarse segundo, pero Wickens ya tenía un colchón de 9.1s en cabeza.
Su victoria quedó clara cuando aumentó la brecha a 12 segundos, y finalmente cruzó la bandera a cuadros 10.9s por delante de di Resta.
Paffet siguió al escocés durante gran parte de la carrera, logrando un podio completo de Mercedes.
Maximilian Gotz ayudó a la firma de las flechas de plata a convertir el 1-2-3-4 de clasificación en el mismo resultado en carrera, manteniendo tras de sí al primer Audi de Mattias Ekstrom en las últimas vueltas.
Los principales candidatos al título de Audi, Edoardo Mortara y Jamie Green, fueron pasados por Timo Scheider para situarse séptimo y octavo, antes de que Green superara a Mortara. El británico alcanzó rápidamente a Maxime Martin, que era sexto, pero no pudo pasarle.
Detrás de Mortara y Scheider (noveno) llegó el debutante Felix Rosenqvist, que aseguró un punto siendo 10º e una carrera en la que todos los pilotos terminaron.
Con Wittmann recuperando sólo una posición desde su 20º lugar de salida, el campeón de 2014 ha entregado el liderato a Wickens, que está ahora tres puntos por delante, con Green situado sólo un punto detrás.
Clasificación Race 1 en Moscú
Pos | # | Piloto | Coche | V | Tiempo | Gap | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 42'29.196 | 25 | |
2 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 42'40.151 | 10.955 | 18 |
3 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 42'41.489 | 12.293 | 15 |
4 | 84 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 42'54.466 | 25.270 | 12 |
5 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 22 | 42'55.070 | 25.874 | 10 |
6 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 22 | 42'56.439 | 27.243 | 8 |
7 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 22 | 42'56.948 | 27.752 | 6 |
8 | 48 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 22 | 42'59.304 | 30.108 | 4 |
9 | 10 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 22 | 43'00.867 | 31.671 | 2 |
10 | 88 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 43'02.044 | 32.848 | 1 |
11 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 22 | 43'04.439 | 35.243 | |
12 | 27 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 22 | 43'05.393 | 36.197 | |
13 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 22 | 43'07.483 | 38.287 | |
14 | 18 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 22 | 43'12.018 | 42.822 | |
15 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 22 | 43'13.226 | 44.030 | |
16 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 22 | 43'13.977 | 44.781 | |
17 | 17 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 22 | 43'16.147 | 46.951 | |
18 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 43'19.140 | 49.944 | |
19 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 22 | 43'19.484 | 50.288 | |
20 | 13 | Antonio Félix Da Costa | BMW M4 DTM | 22 | 43'20.509 | 51.313 | |
21 | 100 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 22 | 43'29.122 | 59.926 | |
22 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 22 | 43'31.893 | 1'02.697 | |
23 | 8 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 43'36.455 | 1'07.259 | |
24 | 12 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 22 | 43'39.212 | 1'10.016 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.