Vietoris consigue la primera pole en Norisring
El piloto de Mercedes, Christian Vietoris consiguió el mejor tiempo por delante de los pilotos de Audi Mattias Ekstrom y Jamie Green.
Vietoris, que también consiguió la primera pole en este mismo circuito el año pasado, se puso pronto al frente de la tabla y permaneció arriba hasta la bandera a cuadros.
Los pilotos de Mercedes se mostraron rápidos en la primera parte de de la sesión, con Robert Wickens y Paul di Resta al frente del grupo junto a Vietoris y Ekstrom, el primero de los Audis en aparecer por los primeros lugares y desbancando a Vietoris de la pole provisional aunque el alemán mejoró poco después asegurándose el mejor tiempo con el primer juego de neumáticos.
Vietoris no fue capaz de mejorar ese crono, pero fue lo suficientemente rápido como para adjudicarse la pole. Ekstrom consiguió la segunda plaza, con su compañero Jamie Green justo por detrás.
El primer BMW fue el del canadiense Bruno Spengler que finalizó la sesión en la quinta plaza, siendo el único de su marca entre los diez primeros.
Los españoles no pudieron brillar en esta sesión, Miguel Molina terminó en la decimoctava plaza mientras que Dani Juncadella fue vigésimo segundo.
Resultados Clasificación 1
Pos. | Piloto | Coche | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C63 DTM | 48.144 |
2 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 48.182 |
3 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 48.194 |
4 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 48.250 |
5 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 48.257 |
6 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 48.305 |
7 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 48.312 |
8 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 48.342 |
9 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 48.352 |
10 | Nico Muller | Audi RS5 DTM | 48.357 |
11 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 48.360 |
12 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 48.362 |
13 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 48.376 |
14 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 48.389 |
15 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 48.393 |
16 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 48.430 |
17 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C63 DTM | 48.445 |
18 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 48.464 |
19 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 48.491 |
20 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 48.500 |
21 | Antonio Felix da Costa | BMW M4 DTM | 48.526 |
22 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 48.538 |
23 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 48.544 |
24 | Esteban Ocon | Mercedes-AMG C63 DTM | 48.574 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.