Rast consigue el doblete de poles en Nurburgring
Rene Rast sigue dominando en Nurburgring y tras la pole y la victoria del sábado, sumó la segunda pole del fin de semana. Juncadella saldrá 14º.
Con Paul Di Resta de nuevo por detrás de Gary Paffett en la clasificación del campeonato, con ocho puntos de diferencia tras el cero de ayer, el escocés estaba obligado a salir, cuando menos, a la par que su compañero de marca y rival por el campeonato.
La cuarta vuelta ya empezó a dejar registros a tener cuenta. Tras ella mandaba Eng y su BMW, seguido de los Mercedes de Auer y Paffett. Di Resta estaba fuera de los 10 mejores. Juncadella también. Justo a mitad de sesión, tras cinco vueltas, tocaba entrar a boxes, ajustar el coche y salir a por el segundo intento en las últimas vueltas. Auer y Paffett seguían detrás de Eng. El circuito quedó sumido en un silencio sólo roto por las pistolas neumáticas cambiado las ruedas.
A poco más de siete minutos para el final de la sesión los pilotos volvieron a la pista. De nuevo los primeros giros se dedicaron a calentar gomas. Dejando efectivamente dos vueltas para sacarle un tiempo al trazado usado en la cita en el Nurburgring. Rast era el primero en marcar mejores tiempos en el segundo intento.
El alemán de Audi era cuarto y tras su primera vuelta en serio se ponía segundo. Paffett subía a la tercera. Eng aguantaba sin mejorar. Di Resta seguía 15º y Juncadella se quedaba 12ª. Rast ascendía hasta la primera con la bandera ya ondeando, con Paffett detrás a seis milésimas. Eng se quedaba tercero y Glock en su último esfuerzo era cuarto.
Lucas Auer y Pascal Wehrlein completaban la tercera fila, con Rockenfeller y Spengler detrás. Los 10 primeros los cerraban Wittmann y Eriksson. Di Resta era 11º y Juncadella 14º. Di Resta no había logrado su primer objetivo. Le queda la carrera. A las 13:30 horas local.
Pole 2 DTM 2018 Nurburgring
Cla | # | Piloto | Coche | Vueltas | Tiempo | Diferencia | Intervalo | Km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | Rene Rast | Audi RS5 DTM | 12 | 1'22.140 | 159.050 | ||
2 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 12 | 1'22.146 | 0.006 | 0.006 | 159.038 |
3 | 25 | Philipp Eng | BMW M4 DTM | 11 | 1'22.159 | 0.019 | 0.013 | 159.013 |
4 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 12 | 1'22.203 | 0.063 | 0.044 | 158.928 |
5 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 11 | 1'22.331 | 0.191 | 0.128 | 158.681 |
6 | 94 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG C63 DTM | 12 | 1'22.331 | 0.191 | 0.000 | 158.681 |
7 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 12 | 1'22.468 | 0.328 | 0.137 | 158.417 |
8 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 11 | 1'22.502 | 0.362 | 0.034 | 158.352 |
9 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 12 | 1'22.505 | 0.365 | 0.003 | 158.346 |
10 | 47 | Joel Eriksson | BMW M4 DTM | 12 | 1'22.540 | 0.400 | 0.035 | 158.279 |
11 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 12 | 1'22.566 | 0.426 | 0.026 | 158.229 |
12 | 51 | Nico Muller | Audi RS5 DTM | 12 | 1'22.568 | 0.428 | 0.002 | 158.225 |
13 | 15 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 12 | 1'22.586 | 0.446 | 0.018 | 158.191 |
14 | 23 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 11 | 1'22.624 | 0.484 | 0.038 | 158.118 |
15 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 12 | 1'22.711 | 0.571 | 0.087 | 157.952 |
16 | 28 | Loic Duval | Audi RS5 DTM | 12 | 1'22.887 | 0.747 | 0.176 | 157.616 |
17 | 4 | Robin Frijns | Audi RS5 DTM | 12 | 1'22.921 | 0.781 | 0.034 | 157.552 |
18 | 48 | Edoardo Mortara | Mercedes-AMG C63 DTM | 12 | 1'22.925 | 0.785 | 0.004 | 157.544 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.