Marco Wittmann hace valer su amenaza en Moscú
El líder del campeonato llevó a su BMW M4 a la primera posición por delante de una tripleta de Mercedes. Dani Juncadella, tercero en la primera práctica.
El piloto de BMW firmó un mejor tiempo de 1'30''607 que le dejó por delante del Mercedes de su compatriota Christian Vietoris con una diferencia de 0.278 segundos.
El español Daniel Juncandella continuó con el buen ritmo de los Mercedes al quedar en la tercera plaza y a 12 milésimas de segundo de su compañero de marca con la segunda C63, mientras, Lucas Auer (1'30''934) fue cuarto.
BMW ubicó al brasileño Agusto Farfus en el quinto sitio con un tiempo de 1'31''084, justo por delante de Tom Blomqvist (1'31''094).
Los Audis quedaron relegados de los primeros cinco de la clasificación y el mejor situado fue el italiano Edoardo Mortara en la séptima plaza con un registro de 1'31''105 por delante de Mattias Ekström (1'31''116).
El top 10 fue completado por Timo Glock en su BMW (1'31''149) y por el Mercedes de Maximilian Götz (1'31''180).
En su debut en el DTM, Felix Rosenqvist (Mercedes), se clasificó en el puesto 19º con un cronómetro de 1'31''635, lo que supuso una diferencia de 1,028 segundos con el mejor tiempo de Marco Wittmann.
Moscow Raceway - Clasificación 1era práctica libre :
Cla | # | Piloto | Vehículo | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 1'30.607 | |
2 | 8 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'30.885 | 0.278 |
3 | 12 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'30.897 | 0.290 |
4 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'30.934 | 0.327 |
5 | 18 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 1'31.084 | 0.477 |
6 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 1'31.094 | 0.487 |
7 | 48 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 1'31.105 | 0.498 |
8 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 1'31.116 | 0.509 |
9 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 1'31.149 | 0.542 |
10 | 84 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.180 | 0.573 |
11 | 51 | Nico Muller | Audi RS5 DTM | 1'31.202 | 0.595 |
12 | 13 | António Félix da Costa | BMW M4 DTM | 1'31.277 | 0.670 |
13 | 17 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 1'31.319 | 0.712 |
14 | 27 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 1'31.334 | 0.727 |
15 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 1'31.396 | 0.789 |
16 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.420 | 0.813 |
17 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 1'31.507 | 0.900 |
18 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.520 | 0.913 |
19 | 88 | Felix Rosenqvist | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.635 | 1.028 |
20 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 1'31.855 | 1.248 |
21 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 1'31.884 | 1.277 |
22 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 1'31.991 | 1.384 |
23 | 100 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 1'32.045 | 1.438 |
24 | 10 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 1'32.425 | 1.818 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.