Edoardo Mortara pone el ritmo en el Norisring
Audi dominó la sesión de entrenamiento con solo un BMW entre los cinco primeros.
Edoardo Mortara fue el más rápido de la sesión de entrenamiento de este viernes de cara al fin de semana del DTM en el Norisring, que vio como Audi acaparó cuatro de las cinco primeras posiciones.
Como siempre, la pista en las afueras de Nuremberg es muy estrecha y permitió una mejor vuelta de 48.878 segundos del piloto italiano que superó por 0.057 segundos a Marco Wittmann, integrante de BMW.
Por debajo de ellos también se encontraron otros Audi, el de Mattias Ekstrom, Nico Muller y Adrien Tambay cerrando los primeros cinco con menos de una décima de segundo de diferencia.
Hasta el sexto lugar uno puede encontrar un vehículo de Mercedes manejado por el canadiense Robert Wickens . Este último terminó con una diferencia de una décima de segundo en comparación de la punta .
Cla | # | Piloto | Automóvil | Giro | Tiempo | Diferencia | Distancia | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 48 | Edoardo Mortara | Audi RS5 DTM | 34 | 48.878 | 169.401 | ||
2 | 11 | Marco Wittmann | BMW M4 DTM | 24 | 48.935 | 0.057 | 0.057 | 169.204 |
3 | 5 | Mattias Ekström | Audi RS5 DTM | 27 | 48.968 | 0.090 | 0.033 | 169.090 |
4 | 51 | Nico Müller | Audi RS5 DTM | 37 | 48.971 | 0.093 | 0.003 | 169.079 |
5 | 27 | Adrien Tambay | Audi RS5 DTM | 34 | 48.985 | 0.107 | 0.014 | 169.031 |
6 | 6 | Robert Wickens | Mercedes-AMG C63 DTM | 31 | 49.002 | 0.124 | 0.017 | 168.972 |
7 | 10 | Timo Scheider | Audi RS5 DTM | 36 | 49.009 | 0.131 | 0.007 | 168.948 |
8 | 31 | Tom Blomqvist | BMW M4 DTM | 29 | 49.013 | 0.135 | 0.004 | 168.934 |
9 | 99 | Mike Rockenfeller | Audi RS5 DTM | 35 | 49.013 | 0.135 | 0.000 | 168.934 |
10 | 84 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG C63 DTM | 33 | 49.040 | 0.162 | 0.027 | 168.841 |
11 | 17 | Miguel Molina | Audi RS5 DTM | 36 | 49.046 | 0.168 | 0.006 | 168.821 |
12 | 13 | Antonio Félix Da Costa | BMW M4 DTM | 27 | 49.069 | 0.191 | 0.023 | 168.741 |
13 | 16 | Timo Glock | BMW M4 DTM | 24 | 49.095 | 0.217 | 0.026 | 168.652 |
14 | 12 | Daniel Juncadella | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | 49.162 | 0.284 | 0.067 | 168.422 |
15 | 3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG C63 DTM | 31 | 49.211 | 0.333 | 0.049 | 168.255 |
16 | 8 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG C63 DTM | 32 | 49.253 | 0.375 | 0.042 | 168.111 |
17 | 22 | Lucas Auer | Mercedes-AMG C63 DTM | 34 | 49.253 | 0.375 | 0.000 | 168.111 |
18 | 100 | Martin Tomczyk | BMW M4 DTM | 31 | 49.283 | 0.405 | 0.030 | 168.009 |
19 | 7 | Bruno Spengler | BMW M4 DTM | 31 | 49.323 | 0.445 | 0.040 | 167.873 |
20 | 36 | Maxime Martin | BMW M4 DTM | 28 | 49.380 | 0.502 | 0.057 | 167.679 |
21 | 34 | Esteban Ocon | Mercedes-AMG C63 DTM | 29 | 49.395 | 0.517 | 0.015 | 167.628 |
22 | 2 | Gary Paffett | Mercedes-AMG C63 DTM | 31 | 49.418 | 0.540 | 0.023 | 167.550 |
23 | 18 | Augusto Farfus | BMW M4 DTM | 29 | 49.432 | 0.554 | 0.014 | 167.502 |
24 | 53 | Jamie Green | Audi RS5 DTM | 18 | 49.681 | 0.803 | 0.249 | 166.663 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.