GTWC: Valentino Rossi logra un top 5 en el doblete de Ferrari
Valentino Rossi se acerca cada vez más al podio en el GTWC con una magnífica quinta plaza, mientras los Ferrari de Iron Lynx dominan la carrera y logran un doblete.
Valentino Rossi ha sumado sus primeros puntos en el GTWC de Europa en la carrera de los 1.000 kilómetros en Paul Ricard del pasado sábado por la noche, junto a Nico Müller y Frederic Vervisch. Los tres pilotos llevaron el WRT-Audi hasta el quinto lugar, lo que se traduce en su mejor resultado de la temporada en este reñido campeonato.
Por si esto fuera poco, el trío se convirtió en el mejor coche de Audi. No todo salió según lo planeado, porque al igual que en Imola hubo un percance durante la parada en boxes. Cuando Rossi entregó el relevo a Müller, el sistema de combustible no funcionaba correctamente y el piloto suizo tuvo que realizar una parada adicional.
El nueve veces campeón mundial de motociclismo realizó un doble stint al comienzo de la carrera de seis horas. Rossi partía desde la séptima posición de parrilla y se vio forzado a competir contra la élite absoluta de GT.
Como era de esperar, debido a su inexperiencia en este tipo de competición, cedió un poco de terreno durante sus dos horas en el coche, pero la pérdida de plazas fue menor de lo esperado. Incluso pareció inventarse una adelantamiento cuando sorprendió al joven piloto de BMW, Neil Verhagen, con un ataque. Después de dos horas, cuando la temperatura exterior seguía siendo de 30 grados, entregó el Audi R8 LMS GT3 Evo II a Müller.
Un percance con el combustible impidió el podio
"Un turno doble como ese es bastante largo", se lamentó el italiano tras salir del coche. "Es realmente duro para el cuello, especialmente en la curva larga a la derecha [Le Beausset]. Pero es una buena experiencia porque es un verdadero trabajo en equipo. Me gusta. En la pista a veces se siente como estar en la jungla", comentó, dejando una imagen bastante comprensible de los 50 coches que había sobre la pista.
"Comencé séptimo, así que tenía a las mejores estrellas absolutas a mi alrededor. Pero todavía son un poco más rápidos que yo. Lo hice lo mejor que pude, pero forcé demasiado los neumáticos. Pero no fue tan malo, entregué el coche [cuando estaba] en P11. Y el quinto puesto es un buen resultado. Fuimos fuertes y rápidos".
A pesar del percance a la hora de repostar, el WRT-Audi #46 tuvo algo de suerte. El FCY (full course yellow, similar a un coche de seguridad virtual) le mantuvo en la vuelta del líder incluso con la parada extra en boxes.
Pero no se acababa ahí, debido al procedimiento habitual que sigue el GTWC, después de que el FCY sacara el coche de seguridad a la pista para que los participantes pudieran calentar los neumáticos, Müller recuperó casi todo lo que había perdido en la vuelta.
De este modo, los pilotos de Audi pudieron ponerse a trabajar. Müller estaba en el puesto 21, pero empezó a subir en la clasificación de forma gradual, realizando adelantamientos calculados. Finalmente, Frederic Vervisch subió al Audi para realizar su turno y logró asentarse en el quinto lugar.
A 17 minutos de llegar al final, hubo una segunda fase de FYC y coche de seguridad, pero los pilotos se habían separado lo suficiente durante los periodos de carrera bajo bandera verde que las posiciones se mantuvieron y Vervisch cruzó la línea de meta en quinta posición.
Los fallos de los neumáticos provocan discusiones
El WRT-Audi #46 también se benefició de los problemas que sufrieron sus rivales, especialmente de sus compañeros de equipo. El coche ganador de la carrera inaugural, pilotado por Dries Vanthoor, Charles Weerts y Kelvin van der Linde sufrió una debacle cuando Vanthoor hizo un breve "sobreviraje" mientras estaba al volante, y se deslizó hacia el Mercedes de Madpanda. Ninguno de los dos pudo terminar la carrera.
En las primeras etapas, Klaus Bachler, de Dinamic-Porsche, impresionó con una maniobra de adelantamiento en el carril exterior, pero lo perdió todo cuando se encontró un Mercedes-AMG volcado frente a él y ya no pudo evitarlo, señalando el fin de su prueba.
Pero la historia más importante del fin de semana fue una serie de fallos en los neumáticos. Todos ocurrieron en la parte trasera izquierda de los coches en la temida curva Singes. Una gran mayoría de la docena de coches que sufrieron pinchazos en la zona más peligrosa del circuito fueron Lamborghini, pero no fue un problema exclusivo de esta marca.
Esto también afectó al Emil-Frey-Lamborghini #63 (Bortolotti/Costa/Aitken) en las etapas finales. Como resultado, cayó del podio a la sexta posición, detrás del la dupla Rossi-Audi. El favorito, el ASP Mercedes #88 (Marciello/Juncadella/Gounon), se tuvo que conformar con la tercera plaza tras recibir dos sanciones.
El camino se había despejado para los Iron Lynx-Ferrari. Los hombres de la pole, Daniel Serra, Antonio Fuoco y Davide Rigon, la convirtieron en una victoria tras una actuación dominante, mientras que sus compañeros de equipo, Nicklas Nielsen, James Calado y Miguel Molina, se beneficiaron de la mala suerte de sus oponentes e hicieron el doblete perfecto.
El GTWC vuelve ahora a las carreras de velocidad tras las seis horas de competición que hemos vivido en el circuito de Paul Ricard. La primera parada será en Zandvoort (18-19 de junio) y la segunda en Misano (2-3 de julio). Tras estas, llega el evento más destacado del calendario, las 24 Horas de Spa, que se celebrarán del 28 al 31 de julio.
Pos | # | Clase | Pilotos | Equipo | Coche | Tiempo | Vueltas | Distancia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | Pro Cup | Daniel Serra, Davide Rigon, Antonio Fuoco | Iron Lynx | Ferrari 488 GT3 | 1:55.031 | 176 | |
2 | 51 | Pro Cup | Nicklas Nielsen, James Calado, Miguel Molina | Iron Lynx | Ferrari 488 GT3 | 1:55.044 | 176 | 7.829 |
3 | 88 | Pro Cup | Raffaele Marciello, Daniel Juncadella, Jules Gounon | AMG Team AKKODIS ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:54.881 | 176 | 8.668 |
4 | 50 | Pro Cup | Daniel Harper, Neil Verhagen, Max Hesse | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:55.207 | 176 | 22.100 |
5 | 46 | Pro Cup | Frederic Vervisch, Nico Müller, Valentino Rossi | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:54.951 | 176 | 23.439 |
6 | 63 | Pro Cup | Mirko Bortolotti, Jack Aitken, Albert Costa | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:54.931 | 176 | 44.847 |
7 | 777 | Silver Cup | Al Faisal Al Zubair, Axcil Jefferies, Fabian Schiller | Al Manar Racing by HRT | Mercedes-AMG GT3 | 1:55.461 | 176 | 54.066 |
8 | 87 | Silver Cup | Casper Stevenson, Thomas Drouet, Tommaso Mosca | AKKODIS ASP | Mercedes-AMG GT3 | 1:55.311 | 175 | 1.604 |
9 | 7 | Gold Cup | Oliver Millroy, Brendan Iribe, Frederik Schandorff | Inception Racing | McLaren 720S GT3 | 1:55.473 | 175 | 7.289 |
10 | 66 | Pro Cup | Juuso Puhakka, Markus Winkelhock, Dennis Marschall | Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.657 | 175 | 8.450 |
11 | 98 | Pro Cup | Nick Yelloly, Nicky Catsburg, Augusto Farfus | Rowe Racing | BMW M4 GT3 | 1:54.977 | 175 | 9.619 |
12 | 12 | Pro Cup | Christopher Haase, Mattia Drudi, Luca Ghiotto | Tresor by Car Collection | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.670 | 175 | 12.276 |
13 | 95 | Pro Cup | Maxime Martin, Marco Sorensen, Nicki Thiim | Beechdean AMR | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1:55.287 | 175 | 13.759 |
14 | 31 | Silver Cup | Finlay Hutchison, Diego Menchaca, Louis Proctor | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.947 | 175 | 44.512 |
15 | 30 | Silver Cup | Jean-Baptiste Simmenauer, Benjamin Goethe, Thomas Neubauer | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.482 | 175 | 46.402 |
16 | 4 | Silver Cup | Jannes Fittje, Alain Valente, Jordan Love | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:55.597 | 175 | 57.757 |
17 | 83 | Gold Cup | Rahel Frey, Sarah Bovy, Michelle Gatting | Iron Dames | Ferrari 488 GT3 | 1:56.241 | 174 | 6.186 |
18 | 33 | Gold Cup | Ryuichiro Tomita, Arnold Robin, Maxime Robin | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.635 | 174 | 9.252 |
19 | 911 | Gold Cup | Ralf Bohn, Alfred Renauer, Robert Renauer | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:55.669 | 174 | 10.808 |
20 | 26 | Silver Cup | Cesar Gazeau, Nicolas Baert, Aurelien Panis | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:56.022 | 174 | 18.958 |
21 | 21 | Gold Cup | Hugo Delacour, Cedric Sbirrazzuoli, Alessandro Balzan | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:55.805 | 174 | 21.208 |
22 | 77 | Gold Cup | Sandy Mitchell, Rob Collard, Alex MacDowall | Barwell Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:55.329 | 174 | 31.149 |
23 | 56 | Silver Cup | Mauro Calamia, Marius Nakken, Giorgio Roda | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:56.215 | 174 | 38.583 |
24 | 20 | Pro-AM Cup | Dominik Baumann, Valentin Pierburg, Martin Konrad | SPS automotive performance | Mercedes-AMG GT3 | 1:56.042 | 174 | 56.051 |
25 | 188 | Pro-AM Cup | Alexander West, Miguel Ramos, Henrique Chaves | Garage 59 | McLaren 720S GT3 | 1:55.260 | 174 | 1:26.626 |
26 | 52 | Pro-AM Cup | Stefano Costantini, Louis Machiels, Andrea Bertolini | AF Corse | Ferrari 488 GT3 | 1:56.394 | 173 | 3.751 |
27 | 24 | Pro-AM Cup | Niki Leutwiler, Ivan Jacoma, Alessio Picariello | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:55.536 | 173 | 6.610 |
28 | 3 | Silver Cup | Sebastien Baud, Valdemar Eriksen, Jeff Kingsley | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:56.523 | 173 | 16.282 |
29 | 22 | Silver Cup | Patrik Matthiesen, Dominik Fischli, Joel Sturm | Allied Racing | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:56.087 | 173 | 36.576 |
30 | 91 | Gold Cup | Alex Malykhin, James Dorlin, Ben Barker | Allied Racing | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:55.059 | 172 | 2.067 |
31 | 163 | Silver Cup | Marcus Paverud, Baptiste Moulin, Michael Dörrbecker | VSR | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:56.124 | 172 | 20.850 |
32 | 97 | Gold Cup | Valentin Hasse Clot, Theo Nouet, Andrew Howard | Beechdean AMR | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1:56.221 | 172 | 50.637 |
33 | 39 | Gold Cup | Piti Bhirombhakdi, Tanard Sathienthirakul, Matthew Payne | Singha Racing Team TP 12 | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:56.170 | 171 | 9.762 |
34 | 10 | Gold Cup | Adam Eteki, Karim Ojjeh, Benjamin Lessennes | Boutsen Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.794 | 171 | 12.416 |
35 | 57 | Gold Cup | Jens Liebhauser, Lorenzo Ferrari, Lucas Auer | Winward Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:55.073 | 165 | -22:37.161 |
36 | 8 | Gold Cup | Nicolas Gomar, Loris Cabirou, Mike Parisy | AGS Events | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:56.505 | 163 | 42.950 |
37 | 27 | Silver Cup | Taylor Cooke, Brandon Leitch, Isaac Tutumlu Lopez | Leipert Motorsport | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:56.109 | 162 | 51.001 |
38 | 11 | Silver Cup | Lorenzo Patrese, Hugo Valente, Axel Blom | Tresor by Car Collection | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:56.390 | 161 | 48.776 |
39 | 99 | Silver Cup | Marius Zug, Nicolas Schöll, Alex Aka | Attempto Racing | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.879 | 146 | -1:02:14.903 |
40 | 112 | Gold Cup | Maciej Blazek, Joe Osborne, Patryk Krupinski | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 | 1:55.279 | 145 | -58:15.139 |
41 | 32 | Pro Cup | Dries Vanthoor, Kelvin van der Linde, Charles Weerts | Team WRT | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.108 | 125 | -1:44:02.051 |
NC | 90 | Silver Cup | Sean Walkinshaw, Franco Girolami, Ezequiel Perez Companc | Madpanda Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:56.759 | 122 | -1:46:11.031 |
NC | 25 | Pro Cup | Lucas Legeret, Christopher Mies, Patric Niederhauser | Sainteloc Junior Team | Audi R8 LMS evo II GT3 | 1:55.180 | 121 | -1:49:27.158 |
NC | 111 | Pro Cup | Christian Klien, Vincent Abril, Dennis Lind | JP Motorsport | McLaren 720S GT3 | 1:54.974 | 111 | -2:10:54.454 |
NC | 19 | Pro Cup | Leo Roussel, Arthur Rougier, Giacomo Altoe | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:55.467 | 74 | -3:23:57.077 |
NC | 14 | Silver Cup | Konsta Lappalainen, Tuomas Tujula, Stuart White | Emil Frey Racing | Lamborghini Huracan GT3 Evo | 1:55.705 | 53 | -4:14:23.596 |
NC | 38 | Pro Cup | Marvin Kirchhöfer, Oliver Wilkinson, Rob Bell | Jota | McLaren 720S GT3 | 1:55.706 | 37 | -4:30:00.688 |
NC | 54 | Pro Cup | Klaus Bachler, Come Ledogar, Matteo Cairoli | Dinamic Motorsport | Porsche 911 GT3-R (991.II) | 1:55.379 | 33 | -4:53:57.627 |
NC | 93 | Gold Cup | Eddie Cheever, Chris Froggatt, Jonathan Hui | SKY - Tempesta Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:56.999 | 32 | -4:55:39.551 |
NC | 2 | Pro Cup | Maro Engel, Steijn Schothorst, Luca Stolz | AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 1:55.766 | 17 | -5:20:57.590 |
NC | 159 | Silver Cup | Vargas Manuel Maldonado, Ethan Simioni, Nicolai Kjaergaard | Garage 59 | McLaren 720S GT3 | |||
NC | 5 | Gold Cup | Arjun Maini, Hubert Haupt, Florian Scholze | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | |||
NC | 563 | Silver Cup | Michele Beretta, Yuki Nemoto, Benja Hites | VSR | Lamborghini Huracan GT3 Evo |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.