Bentley vuelve a ganar y Molina, Rigon y Aleshin son líderes
Tras no lograr vencer en ninguna de las carreras del año pasado, Bentley dominó en Paul Ricard desde la pole hasta la bandera a cuadros. El Ferrari #72 de Miguel Molina, Davide Rigon y Mikhail Aleshin remontó desde la 16ª posición hasta la 2ª para ponerse líder del campeonato.
Jordan Pepper, Steven Kane y Jules Gounon no se vieron tentados a parar durante la primera hora de carrera cuando dos largos periodos de bandera amarilla llamaron a muchos de sus rivales a boxes. El primero tras un fuerte accidente del Ferrari #444 y el Audi #2 de WRT, el de Alex Riberas, en el que se fueron contra las protecciones casi de frente. Tras reanudarse, un trompo del Audi #55 de Attempto trompeó golpeando al Lamborghini #78 en la entrada a meta.
Mientras unos y otros entraban a boxes, el Bentley #107 se ajustaba a su estrategia y paraba al final de esa primera hora caótica. Aunque no todo fue coser y cantar para el coche de M-Sport. En la última parada la rueda delantera izquierda no quiso salir del buje. Perdieron más de 15 segundos pero aún así no fueron sobrepasados por el Ferrari #72.
El coche de SMP fue remontando posiciones muy bien dirigido desde boxes. Llegaron a ponerse en cabeza con Miguel Molina al volante. El español realizó un relevo soberbio. Sólo un problema en boxes, por lo que fueron penalizados (levantaron dos veces el coche) con un drive-through que les impidió plantar más cara al Bentley ganador.
En tercera posición llegó el Lamborghini #563 de Lind, Caldarelli y Mapelli completando el podio tras ganar esa última posición al Aston Martin #76 de R-Motorsport. El Porsche #99 de Werner, Campbell y Olsen completó las 5 primeras posiciones.
Destacable la gran remontada también del otro Bentley, el #108, que desde la 19ª llegó hasta la 6ª posición final. Con un pilotaje muy agresivo y a por todas, MacLeod, Soucek y Soulet se abrieron camino entre sus rivales. Iván Pareras, junto a Schramm y Hutchinson en el Audi #5 de Phoenix también hicieron un carrerón para ser 12º en meta. Toni Forné llegó en 35ª posición después de perder muchas vueltas.
Desastre para Mercedes que vio como su mejor coche cruzaba la meta 11º tras no acertar con las paradas en boxes.
Clasificación Provisional 1.000 Km. Paul Ricard - Blancpain Endurance Series 2019
P. | # | PILOTOS | EQUIPO | COCHE | TIEMPO | V. | DIFERENCIA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Jordan Pepper, Steven Kane, Jules Gounon | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | 1:53.926 | 176 | |
2 | 72 | Miguel Molina, Mikhail Aleshin, Davide Rigon | SMP Racing | Ferrari 488 GT3 | 1:53.863 | 176 | 37.097 |
3 | 563 | Dennis Lind, Andrea Caldarelli, Marco Mapelli | Orange 1 FFF Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 1:53.911 | 176 | 38.204 |
4 | 76 | Alex Lynn, Marvin Kirchhöfer, Jake Dennis | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1:53.750 | 176 | 39.313 |
5 | 99 | Dirk Werner, Matt Campbell, Dennis Olsen | Rowe Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:53.862 | 176 | 44.322 |
6 | 108 | Callum MacLeod, Andy Soucek, Maxime Soulet | Bentley Team M-Sport | Bentley Continental GT3 | 1:53.928 | 176 | 45.193 |
7 | 63 | Rolf Ineichen, Christian Engelhart, Mirko Bortolotti | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 2019 | 1:54.066 | 176 | 1:05.779 |
8 | 66 | Clemens Schmid, Nick Foster, Kelvin van der Linde | Attempto Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:54.097 | 176 | 1:26.503 |
9 | 25 | Simon Gachet, Steven Palette, Christopher Haase | Sainteloc Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:54.270 | 176 | 1:27.060 |
10 | 62 | Matthieu Vaxiviere, Matt Parry, Maxime Martin | R-Motorsport | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 1:54.313 | 176 | 1:38.978 |
11 | 90 | Nico Bastian, Timur Boguslavskiy, Felipe Fraga | AKKA ASP Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:53.812 | 176 | 1:42.633 |
12 | 5 | Ivan Pareras, Kim Luis Schramm, Finlay Hutchison | Phoenix Racing | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:54.465 | 176 | 1:46.401 |
13 | 10 | Charles Weerts, Norman Nato, Rik Breukers | Belgian Audi Club Team WRT | Audi R8 LMS GT3 2019 | 1:54.252 | 176 | 1:46.724 |
14 | 6 | Hubert Haupt, Patrick Assenheimer, Gabriele Piana | BLACK FALCON | Mercedes-AMG GT3 | 1:54.435 | 176 | 1:51.433 |
15 | 4 | Maro Engel, Luca Stolz, Yelmer Buurman | BLACK FALCON | Mercedes-AMG GT3 | 1:53.864 | 175 | 35.849 |
Forma parte de la comunidad Motorsport
Únete a la conversaciónComparte o guarda este artículo
Mejores comentarios
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.